1, 7″ illuminatio LED
2, LCD tactus velum
3, area acu picta 100x235mm
4, 96 delineationes acu pictae
5, 160 suturae designatio.
6, Sustentatio 700 exemplarium repositionis
7, Auxilium filorum colorum ostentationis:
8, Progressum acu picturae in tempore reali sequendum
9, portus USB pro memoriae baculo
| Specificatio |
| Celeritas: | 650 revolutiones per minutum |
| Ambitus suturae: | 0-4mm |
| Acus frangens: | 0-7mm |
| Designatio suturae construendae: | CLX |
| Area acu picta: | 100x235mm |
| Designatio acu picta aedificanda: | 96 |
| Progressus acu picturae: | Investigatio in tempore reali |
| Lingua operandi: | 11 |
| Ingressus exemplaris consuetudinarii (USB): | Auxilium |
| Schema ad amplificandum/rotandum/speculandum/transeundum: | Auxilium |
| Ostentatio coloris filorum: | Auxilium |
| Velum: | Ecranum LED septem pollicum |
| Facultates repositionis: | Repositorium exemplarium 700 (vel "support700patternstorage") |
| Potestas: | 100-240v 50Hz/60Hz 45w |
| Sarcina: | 445x365x385mm |
| Boreoccidentalis/Groupoccidentalis: | 8.5/12 kg |
| Technica |
| Longitudo suturae | 0-7mm |
| Celeritas suturae | 650 revolutiones per minutum |
| Codex HS | 845229 |
| Alii | Ecran LED 7″, 11 linguarum, area laboris: 100x235mm |
Praecedens: JK950 Machina sutoria et acu pictoria domestica Deinde: JK25 Machina ad suturas aperiendas et taenias adnectendas