उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
JK008-04085P | 4 सुई, आधारभूत, 1/3″, 8.5mm |
JK008-04A32P | 4 सुई, आधारभूत, 1/4″-1″-1/4″, 6.4-25.4-6.4mm |
JK008-06064P | 6 सुई, आधारभूत, 1/4″, 6.4mm |
JK008-08048P | 8 सुई, आधारभूत, 1/4″, 4.8mm |
JK008-12064P | 12 सुई, आधारभूत, 1/4″, 6.4mm |
JK008-13032P | 13 सुई, आधारभूत, नि: शुल्क गेज, 1/8″, 3.2mm |
JK008-18064P | 18 सुई, आधारभूत, 1/4″, 6.4mm |
प्राविधिक |
सुई | UOx113 11-14# |
सुईको मात्रा | 13 |
थ्रेड मात्रा | 26 |
प्रेसर खुट्टाको उचाइ | १२ मिमी |
सिलाई गति | ४५०० आरपीएम |
सुई गेज | 1/8″ |
HS कोड | ८४५२२९ |
अघिल्लो: JK-3883P-PLB-DK स्वचालित पकेट माउथ कर्लिंग मेसिन, बिल्ड-इन पुलरको साथ अर्को: EXT5214DD 4 थ्रेड फ्ल्याट बेड माथि र तल भिन्न फिड ओभरलक सिलाई मेसिन ओभरलक मेसिन